妙蓮寺駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
21722
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩14分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.8m²(33.81坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2006/05 |
新築戸建
21559
価格 | 8,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東3丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.78m²(51.05坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建
21443
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 92.04m²(27.84坪) |
建物面積 | 97.36m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
21350
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.79m²(35.93坪) |
建物面積 | 99m²(29.94坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
21349
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.83m²(37.15坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
21136
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡向町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩14分 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 51.3m²(15.51坪) |
建物面積 | 114.09m²(34.51坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
21115
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.16m²(30.6坪) |
建物面積 | 79.94m²(24.18坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
20757
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩9分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.57m²(31.63坪) |
建物面積 | 119.23m²(36.06坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建
20755
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.15m²(15.77坪) |
建物面積 | 80.85m²(24.45坪) |
築年月 | 2018/07 |
新築戸建
20652
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.27m²(29.72坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
d’-26-3
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 118.87m²(35.95坪) |
建物面積 | 97.47m²(29.48坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
d’-26-2
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 117.39m²(35.51坪) |
建物面積 | 95.89m²(29坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
d’-26-1
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 116.26m²(35.16坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
d’-2-3
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.6m²(38.59坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
d’-2-2
価格 | 7,430万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.56m²(40.4坪) |
建物面積 | 102.47m²(30.99坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
d’-2-1
価格 | 7,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.99m²(42.64坪) |
建物面積 | 103.84m²(31.41坪) |
築年月 | 2024/07 |