片倉町駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
21710
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 108.37m²(32.78坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21709
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 110.17m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21708
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 65m²(19.66坪) |
建物面積 | 107.61m²(32.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21707
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 68.14m²(20.61坪) |
建物面積 | 107.94m²(32.65坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21705
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺3丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 76.43m²(23.12坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建
21704
価格 | 6,590万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺3丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.21m²(27.89坪) |
建物面積 | 90.41m²(27.34坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建
21700
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 110.17m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/09 |