価格変更 売一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

22249
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.9m²(30.52坪) |
建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

22240
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 |
交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.65m²(29.23坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

22061
価格 | 4,899万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 117.65m²(35.58坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2018/03 |
新築戸建

22048
価格 | 7,790万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区錦が丘 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.09m²(32.69坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

21708
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 65m²(19.66坪) |
建物面積 | 107.61m²(32.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

21700
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 110.17m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

21443
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 92.04m²(27.84坪) |
建物面積 | 97.36m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建

21298
価格 | 4,950万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区片倉5丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩7分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 62.96m²(19.04坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2014/07 |
新築戸建

21030
価格 | 7,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.39m²(38.83坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

21029
価格 | 8,080万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.96m²(39.01坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/12 |