【戸建】新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
新築戸建
L-22-1
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 100.02m²(30.25坪) |
建物面積 | 123.5m²(37.35坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建
20652
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.27m²(29.72坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
L-22-2
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK+SIC |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 119.57m²(36.16坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建
21705
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺3丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 76.43m²(23.12坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建
21443
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 92.04m²(27.84坪) |
建物面積 | 97.36m²(29.45坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
c’-3
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21136
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区白幡向町 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩14分 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 51.3m²(15.51坪) |
建物面積 | 114.09m²(34.51坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
21115
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.16m²(30.6坪) |
建物面積 | 79.94m²(24.18坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
d’-7-1
価格 | 5,290万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市港北区岸根町 |
交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.7m²(31.97坪) |
建物面積 | 87.47m²(26.45坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建
20210
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区六角橋4丁目 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 84.08m²(25.43坪) |
建物面積 | 97.08m²(29.36坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
d’-16
価格 | 5,190万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 61.43m²(18.58坪) |
建物面積 | 72m²(21.78坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建
21718
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 58.97m²(17.83坪) |
建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
21720
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 59.99m²(18.14坪) |
建物面積 | 104.31m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
21708
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 2SLDK+2S |
土地面積 | 65m²(19.66坪) |
建物面積 | 107.61m²(32.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21520
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩14分 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 53.43m²(16.16坪) |
建物面積 | 89.93m²(27.2坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
21718
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾4丁目 |
交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 65.48m²(19.8坪) |
建物面積 | 96.36m²(29.14坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建
21710
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 108.37m²(32.78坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21707
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 68.14m²(20.61坪) |
建物面積 | 107.94m²(32.65坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21709
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 110.17m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
21700
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺1丁目 |
交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩15分 東急東横線 白楽駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 65.01m²(19.66坪) |
建物面積 | 110.17m²(33.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
物件数:40件
1 2 (2/2)