【マンション】全物件一覧 物件情報
物件一覧
中古マンション プレミスト横濱反町
22725
| 価格 | 9,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区反町4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 反町駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK+2W |
| 専有面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
中古マンション クリオ東神奈川壱番館
22707
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川1 |
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅まで 徒歩8分 JR京浜東北線 東神奈川まで 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 61.57m²(18.62坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
中古マンション ハイセレサ菊名アクティール
22622
| 価格 | 5,448万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 70.92m²(21.45坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
中古マンション ライオンズヒルズ妙蓮寺
22504
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 74.79m²(22.62坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
中古マンション アデニウム菊名
21963
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩11分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 70.4m²(21.29坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
中古マンション 妙蓮寺三和プラザ
21649
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩14分 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 67.12m²(20.3坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
中古マンション 妙蓮寺東パーク・ホームズ
22296
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 横浜線 大口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+M |
| 専有面積 | 62.51m²(18.9坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
中古マンション サージュ白楽
21928
| 価格 | 3,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 53.76m²(16.26坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
中古マンション 藤和シティコープ菊名
22740
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名6丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 59.44m²(17.98坪) |
| 築年月 | 1985/11 |
中古マンション NICニックハイム岸根公園第弐
22460
| 価格 | 2,870万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区片倉5丁目 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 1986/07 |
中古マンション グリーンヒルズ菊名
22509
| 価格 | 2,748万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
