新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
22300
| 価格 | 8,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 116.95m²(35.37坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
22299
| 価格 | 8,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
21029
| 価格 | 8,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原台町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 128.96m²(39.01坪) |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建
22547
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 105.95m²(32.04坪) |
| 建物面積 | 114.3m²(34.57坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建
22588
| 価格 | 7,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区岸根町 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 101.01m²(30.55坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
22159
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜線 新横浜駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
22311
| 価格 | 6,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大曽根台 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 145.85m²(44.11坪) |
| 建物面積 | 105.36m²(31.87坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建
22507
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK+3S |
| 土地面積 | 102.72m²(31.07坪) |
| 建物面積 | 101.15m²(30.59坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
21904
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 88.45m²(26.75坪) |
| 建物面積 | 102.79m²(31.09坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
22549
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 117.71m²(35.6坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
22378
| 価格 | 6,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩5分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 61.11m²(18.48坪) |
| 建物面積 | 110.74m²(33.49坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建
21349
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
| 交通 | 横浜市ブルーライン 岸根公園駅まで 徒歩8分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.83m²(37.15坪) |
| 建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
22508
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 100.92m²(30.52坪) |
| 建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
22585
| 価格 | 5,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区入江1 |
| 交通 | 横浜線 大口駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 61.97m²(18.74坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
