【東急東横線】白楽・妙蓮寺・菊名・大倉山のファミリー向け賃貸特集 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
AP コーポ静河
566
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 700円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 27.3m²(8.25坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
AP 長谷川ハイツ
347
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町1丁目29-17 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
MS 師岡ガーデン
14280
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.27m²(10.06坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
AP ヴェルメンティーノ
15981
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SK |
| 面積 | 44.92m²(13.58坪) |
| 築年月 | 2002/12 |
AP クレスト白楽
11813
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 35.47m²(10.72坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP トラスティさがみ
10315
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区錦が丘 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩2分 JR横浜線 新横浜駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.73m²(11.41坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
MS 妙蓮寺コーポラス
1658
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.98m²(14.21坪) |
| 築年月 | 1972/08 |
AP ビュウテラス菊名 ★写
15076
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩8分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.01m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
MS Ceria大倉山
16879
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区大曽根1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.18m²(11.85坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
TH パークテラス菊名
18888
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 JR横浜線 新横浜駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
AP ファーストレジデンス白楽
18435
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK+WIC |
| 面積 | 40.02m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
MS グローリア初穂菊名
5588
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 63.88m²(19.32坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
AP 篠原東2丁目9-11A棟
18939
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.62m²(15.91坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
MS ホーユウパレス菊名
11097
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.75m²(14.74坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
MS メゾン南洲
18916
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.79m²(13.54坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS テルージュ菊名Ⅱ
9916
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
AP 篠原東2丁目9-11A棟
18940
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 60.03m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
大口仲町ヘーベルハウス
18909
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町203 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1990/02 |
MS ヨコハマベイダイアモンドストリーム
17905
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区六角橋2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩7分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.65m²(12.29坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
MS ラ・ビスタ
18345
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原西町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩13分 横浜市営地下鉄 岸根公園駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 67.31m²(20.36坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
