妙蓮寺シングル築5年以内(平成17年~) 物件情報
物件一覧
AP アーバンホームズ
18870
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩13分 JR横浜線 大口駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP G・Aヒルズ妙蓮寺A棟
10677
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP La Feliz
18608
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町2 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
AP フォルビテッツァ妙蓮寺
17377
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.01m²(4.54坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
AP シンシアハイツ白楽
18856
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩6分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.91m²(5.41坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
AP コンフォール横浜妙蓮寺
18859
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.72m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
AP ベルフォーレ菊名Ⅴ
18850
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩12分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
AP ロイヤルハイツ白楽参番館
18860
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 4万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩6分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS SPコート菊名ノース
18766
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
MS リヴシティ妙蓮寺
15796
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.2m²(6.71坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS SPコート菊名サウス
18834
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
MS SPコート菊名サウス
18876
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
AP トレニア
545
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.44m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
MS Sanctuary Court
5620
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西大口 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 JR横浜線 大口駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.4m²(9.49坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS グランヴァン タクティス横濱
7412
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡向町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩10分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.27m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2009/08 |
MS グリフォーネ横浜・妙蓮寺
16522
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.31m²(10.68坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
AP ロイヤルハイツ白楽参番館
17957
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩6分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 37.11m²(11.22坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS AXAS菊名LR
6245
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩15分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.42m²(10.41坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
