菊名(全件) 物件情報
物件一覧
MS M’s CORTE
8192
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.8m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP カロディカーサ菊名
17925
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
MS ベルメゾンツチヤ
7184
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
MS グレンハイツ
10660
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.1m²(7.89坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
AP メゾンサンワC
18267
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | +ロフト |
| 面積 | 19.85m²(6坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
AP CasaG(カーサG)
18887
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名5丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.6m²(6.23坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
AP アイビット菊名
17185
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩5分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.56m²(5坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
AP ツインズキクナ(B棟)
10643
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.25m²(7.94坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
AP アムール菊名
15027
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩9分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2018/08 |
MS コンドミニアムメイ大倉山
14380
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩7分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩15分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.12m²(12.74坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
MS AXAS菊名LR
16850
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩15分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.81m²(9.32坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
MS エルム菊名(ELM-KIKUNA)
13158
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩2分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.48m²(10.12坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
TH パークテラス菊名
12031
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 JR横浜線 新横浜駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
TH パークテラス菊名
18888
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩6分 JR横浜線 新横浜駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.2m²(14.27坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
MS LOC’S KIKUNA(ロックス キクナ)
18900
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩10分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.23m²(7.63坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS ホーユウパレス菊名
11097
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.75m²(14.74坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
MS LOC’S KIKUNA(ロックス キクナ)
15527
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名7丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩10分 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 36.65m²(11.08坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS HARU菊名Ⅰ
18875
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩10分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩10分 横浜市営地下鉄 新横浜駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.7m²(18.96坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
MS 菊名レジデンシアプラザ
17301
| 賃料 | 24.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩2分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 89.1m²(26.95坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
MS アスティオス菊名
17213
| 賃料 | 28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩4分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 88.49m²(26.76坪) |
| 築年月 | 2000/10 |
