シングルバス・トイレ別 物件情報
物件一覧
AP サニーコート松見
274
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP ファミーユツノダ
129
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
AP ファミーユツノダ
126
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
AP 山根ハイツ
15765
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町4丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.31m²(6.74坪) |
| 築年月 | 1981/10 |
AP アーバンホームズ
18870
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩13分 JR横浜線 大口駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP ウッドベルⅡ
18847
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.09m²(4.86坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP G・Aヒルズ菊名Ⅱ
16560
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩9分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.75m²(3.85坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP モン・ソレイユ・ドゥ
16284
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡上町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.98m²(5.13坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP サンハイツ
3582
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白幡仲町 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩11分 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
AP クレールアルブル妙蓮寺
16554
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 14.47m²(4.37坪) |
| 築年月 | 2019/09 |
AP パールハイツ
67
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区篠原東1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1993/08 |
AP 三和ハウス
18863
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 菊名駅まで 徒歩7分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
AP ロフト大倉山
18877
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区樽町1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 大倉山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.46m²(9.51坪) |
| 築年月 | 1964/04 |
AP G・Aヒルズ妙蓮寺A棟
10677
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP 森メゾン
10119
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区富士塚1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
MS 妙蓮寺マンション
10150
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 37m²(11.19坪) |
| 築年月 | 1968/09 |
AP フォルビテッツァ妙蓮寺
17377
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.01m²(4.54坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
AP イーストハクラクヒルズB棟
18848
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区白楽 |
| 交通 | 東急東横線 白楽駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.56m²(5坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP アルシオネ妙蓮寺
2291
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市港北区菊名1丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩6分 JR横浜線 菊名駅まで 徒歩13分 東急東横線 菊名駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
AP 第1山形ハイツ
9292
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市港北区仲手原2丁目 |
| 交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
